Nachfolgend sind die Wahlergebnisse der am 08.11.2011 gewählten Mitglieder des Stadtvorstandes aufgeführt.
Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
Swen Knöchel | 61 | 1 | 3 |
|
Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
Marianne Böttcher | 63 | 1 | 1 |
|
Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
Marion Krischok | 64 | 1 | 0 |
|
Name | Ja-Stimmen |
Heike Deuerling-Kalsow | 59 |
Ute Haupt | 60 |
Melanie Heyner | 58 |
Marcel Kieslich | 48 |
Ferdinand Lorenz | 40 |
Andreas Römer | 42 |
René Trömel | 47 |
Frigga Schlüter-Gerboth | 49 |
Name | Ja-Stimmen |
Renate Krimmling | 61 |
Peter Schmiedel | 61 |
| |
|
Name | Ja-Stimmen |
Achim Bittrich | 49 |
Marianne Böttcher | 54 |
Elisabeth Nagel | 59 |
René Trömel | 47 |
Der Stadtverband Halle kann 4 Delegierte zum Bundesparteitag entsenden.
Name | Ja-Stimmen |
Ute Haupt | 59 |
Swen Knöchel | 57 |
Marion Krischok | 57 |
Ferdinand Lorenz | 48 |
Name | Ja-Stimmen |
Frank Baier | 53 |
Marion Krischok | 58 |
Name | Ja-Stimmen |
Heike Karow | 61 |
Elisabeth Nagel | 58 |