Nachfolgend sind die Wahlergebnisse der am 10.10.2009 gewählten Mitglieder des Stadtvorstandes aufgeführt.
Stadtvorsitzende(r)
| Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
| Swen Knöchel | 63 | 2 | |
stellvertretende(r) Stadtvorsitzende(r)
| Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
| Marianne Böttcher | 63 | 1 | 1 |
Schatzmeister(in)
| Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
| Marion Krischok | 63 | 2 | |
Mitglieder des Stadtvorstandes
| Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
| Ute Borchert | 49 | 4 | 2 |
| Heike Deuerling-Kalsow | 40 | 6 | 3 |
| Ute Haupt | 53 | 1 | 1 |
| Ferdinand Lorenz | 54 | 8 | 1 |
| Heinz-Günter Ploß | 43 | 18 | 2 |
| Lydia Roloff | 48 | 4 | 3 |
| Andreas Römer | 57 | 3 | 3 |
| Dieter Schika | 53 | 9 | 1 |
| Frigga Schlüter-Gerboth | 54 | 9 | 0 |
Finanzrevisionskommission
| Name | |||
| Renate Krimmling | |||
| Peter Schmiedel | |||
Delegierte Bundesparteitage 2012/2013
| Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
| Achim Bittrich | 58 | 3 | 2 |
| Swen Knöchel | 60 | 1 | 2 |
| Henriette Quade | 53 | 5 | 5 |
| Petra Sitte | 60 | 1 | 2 |
Der Stadtverband Halle kann 4 Delegierte zum Bundesparteitag entsenden.
Delegierte Landesparteitag
Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
| Frank Baier | 42 | 17 | 1 |
| Achim Bittrich | 57 | 2 | 1 |
| Ute Borchert | 56 | 2 | 2 |
| Ines Budnik | 54 | 1 | 5 |
| Heike Deuerling-Kalsow | 49 | 7 | 4 |
| Ute Haupt | 58 | 1 | 1 |
| Ants Kiel | 55 | 2 | 3 |
| Swen Knöchel | 59 | 0 | 1 |
| Marion Krischok | 57 | 2 | 1 |
| Bodo Meerheim | 57 | 1 | 2 |
| Henriette Quade | 51 | 6 | 3 |
| Dieter Schika | 50 | 8 | 2 |
| René Trömel | 58 | 1 | 1 |
| Uta Zillmann | 55 | 2 | 3 |
Der Stadtverband Halle kann 14 Delegierte zum Landesparteitag entsenden.
Als Ersatzvertreter/innen wurden gewählt:
| Name | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
| Renate Krimmling | 59 | 0 | 2 |
| Hubert Leuschner | 59 | 1 | 1 |
| Lydia Roloff | 58 | 1 | 1 |
| Peter Schmiedel | 59 | 1 | 1 |
