Delegierte Landesparteitage 2015/2016 (Weiblich)
| Name | Stimmen |
|---|---|
| Marianne Böttcher | 94 |
| Janina Böttger | 78 |
| Ute Haupt | 96 |
| Melanie Heyner | 79 |
| Renate Krimmling | 76 |
| Marion Krischok | 92 |
| Henriette Quade | 89 |
Als Nachrückerin (Ersatzdelegierte) wurde Lydia Roloff gewählt.
Delegierte Landesparteitage 2015/2016 (männlich)
| Name | Stimmen |
|---|---|
| Achim Bittrich | 88 |
| Valentin Burghardt | 85 |
| Dirk Gernhardt | 87 |
| Tobias Heller | 77 |
| Marcel Kieslich | 73 |
| Swen Knöchel | 104 |
| Hendrik Lange | 93 |
Als Nachrücker (Ersatzdelegierte) wurden Hartmut Büchner und Rainer von Sievers gewählt.
