Wahlergebnisse Delegierte Landesparteitage 2017 / 2018
Delegierte Landesparteitage 2017 / 2018
Weiblich
| Name | Ja-Stimmen |
|---|---|
| Böttcher, Marianne | 106 |
| Böttger, Janina | 100 |
| Haupt, Ute | 105 |
| Krischok, Marion | 105 |
| Quade, Henriette | 104 |
| Roloff, Lydia | 99 |
| Scheibe, Petra | 93 |
| Schlüter-Gerboth, Frigga | 92 |
Männlich
| Name | Ja-Stimmen |
|---|---|
| Bittrich, Achim | 93 |
| Büchner, Hartmut | 86 |
| Gernhardt, Dirk | 82 |
| Grothe, Hendrik | 94 |
| Heller, Tobias | 79 |
| Knöchel, Swen | 102 |
| Lange, Hendrik | 103 |
| Rötzschke, Jan | 90 |
Als Ersatzdelegierter wurde Ralf Böttcher mit 68 Ja-Stimmen gewählt.
Wahlergebnisse Vertreter*innen zur Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 2017
Vertreter*innen zur Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 2017
Weiblich
| Name | Ja-Stimmen |
|---|---|
| Böttcher, Marianne | 102 |
| Böttger, Janina | 98 |
| Haupt, Ute | 103 |
| Höpner, Ingrid | 100 |
| Krischok, Marion | 103 |
| Quade, Henriette | 103 |
| Roloff, Lydia | 98 |
| Scheibe, Petra | 91 |
Männlich
| Name | Ja-Stimmen |
|---|---|
| Büchner, Hartmut | 86 |
| Gernhardt, Dirk | 88 |
| Grothe, Hendrik | 92 |
| Heller, Tobias | 84 |
| Hoffmann, Jan | 91 |
| Knöchel, Swen | 103 |
| Lange, Hendrik | 103 |
| Rötzschke, Jan | 86 |
Als Ersatzvertreter wurde Ralf Böttcher mit 68 Ja-Stimmen gewählt.
