1. Wahlgang zur Sicherung der Mindetquotierung
| Bewerber/in | Stimmen |
|---|---|
| Böttcher, Marianne | 92 |
| Hartkopf, Sarah | 51 |
| Haupt, Ute | 91 |
| Heinemann, Sarah | 75 |
| Höpner, Ingrid | 60 |
| Krischok, Marion | 82 |
| Pommer, Kim | 46 |
| Quade, Henriette | 86 |
| Roloff, Lydia | 55 |
| Tichatschke, Eva | 70 |
als Vertreterinnen gewählt wurden:
- Marianne Böttcher
- Ute Haupt
- Henriette Quade
- Marion Krischok
- Sarah Heinemann
- Eva Tichatschke
- Ingrid Höpner
2. Wahlgang zur gemischten Liste
| Bewerber/in | Stimmen |
|---|---|
| Gerkens, Jan Bruno | 61 |
| Gernhardt, Dirk | 68 |
| Hartkopf, Sarah | 63 |
| Heller, Tobias | 51 |
| Kieslich, Marcel | 68 |
| Knöchel, Swen | 93 |
| Lange, Hendrik | 79 |
| Pommer, Kim | 51 |
| Roloff, Lydia | 53 |
| Rötzschke, Jan | 79 |
als Vertreterinnen und Vertreter gewählt wurden:
- Swen Knöchel
- Hendrik Lange
- Jan Rötzschke
- Marcel Kieslich
- Dirk Gernhardt
- Sarah Hartkopf
- Jan Bruno Gerkens
als Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter wurden gewählt:
- Lydia Roloff
- Tobias Heller
- Kim Pommer
